| 2023-2024 | |||
| № | Түлектің аты-жөні | Туған жылы, айы, күні | Класс |
| 1 | Абдисалимова Аида Нурлановна | 11 А | |
| 2 | Адилова Азиза Аманғалиқызы | 11 А | |
| 3 | Амандыков Ислам Имангалиевич | 11 А | |
| 4 | Ауезова Асемгул Арыстановна | 11 А | |
| 5 | Ахмет Нұрай Абылқазықызы | 11 А | |
| 6 | Базарбаева Айым Медетқызы | 11 А | |
| 7 | Беков Нұрлан Мергенбаевич | 11 А | |
| 8 | Бибітова Меруерт Сакеновна | 11 А | |
| 9 | Ғалымова Ақниет Мейржанқызы | 11 А | |
| 10 | Дүйсенғали Диас Аманбекұлы | 11 А | |
| 11 | Жансұлтанов Азамат Русланұлы | 11 А | |
| 12 | Муратова Диана Нурболовна | 11 А | |
| 13 | Назаров Нұрланбек Қуанышқалиұлы | 11 А | |
| 14 | Нәдірбекқызы Хадиша | 11 А | |
| 15 | Орынбасар Әлішер Арманұлы | 11 А | |
| 16 | Саудабекова Аяжан Дарханқызы | 11 А | |
| 17 | Сейтжапаров Ануар Нурболатович | 11 А | |
| 18 | Серікбай Диас Саматұлы | 11 А | |
| 19 | Ткибаева Луиза Серикбаевна | 11 А | |
| 20 | Асхатов Жарқын Асхатұлы | 11 Ә | |
| 21 | Ахметжан Нұртілеу Тимирболатұлы | 11 Ә | |
| 22 | Байшулаков Тамерлан Ербулович | 11 Ә | |
| 23 | Галькиева Амина Ренатовна | 11 Ә | |
| 24 | Диконбаев Аслан Аскарович | 11 Ә | |
| 25 | Дүйсенбаев Даулет Саматұлы | 11 Ә | |
| 26 | Жақанова Айгерім Серікқызы | 11 Ә | |
| 27 | Жалғабаев Али Асланұлы | 11 Ә | |
| 28 | Зираш Гүлсезім Қайырбекқызы | 11 Ә | |
| 29 | Қожабаев Рамазан Өмірзақұлы | 11 Ә | |
| 30 | Құлман Аян Оразұлы | 11 Ә | |
| 31 | Назарбаева Томерис Бауыржанқызы | 11 Ә | |
| 32 | Насиева Айгерім Болатқызы | 11 Ә | |
| 33 | Сәдуақасов Ғазиз Алтынбекұлы | 11 Ә | |
| 34 | Талғатұлы Салауат | 11 Ә | |
| 35 | Тастемір Назерке Саинқызы | 11 Ә | |
| 36 | Тукин Карим Саятович | 11 Ә | |
| 37 | Тунгатарова Медина Есимовна | 11 Ә | |
| 38 | Уразбаев Мади Азаматович | 11 Ә | |
| 39 | Ануар Милана Ануаровна | 11 Б | |
| 40 | Бауржан Тамерлан Кайратулы | 11 Б | |
| 41 | Буев Владислав Александрович | 11 Б | |
| 42 | Винников Станислав Евгеньевич | 11 Б | |
| 43 | Деревянченко Кирилл Александрович | 11 Б | |
| 44 | Зозуля Данил Дмитриевич | 11 Б | |
| 45 | Иваницкая Виктория Николаевна | 11 Б | |
| 46 | Қайырлы Нурасхан Нураланұлы | 11 Б | |
| 47 | Каирлынов Рустин Амангельдинович | 11 Б | |
| 48 | Лепесов Жан | 11 Б | |
| 49 | Мухамадиева София Алиевна | 11 Б | |
| 50 | Нариман Асанали Нариманович | 11 Б | |
| 51 | Нургужина Самира Кайратовна | 11 Б | |
| 52 | Өлмесек Дамир Русланұлы | 11 Б | |
| 53 | Придаткин Богдан Геннадьевич | 11 Б | |
| 54 | Сарсынбаева Сагдиана Болатовна | 11 Б | |
| 55 | Свечников Артем Михаилович | 11 Б | |
| 56 | Туматай Лаура Дастанқызы | 11 Б | |
| 57 | Тухватуллин Дамир Болатович | 11 Б | |
| 58 | Уаис Алдияр | 11 Б | |
| 59 | Успанов Сергей Вячеславович | 11 Б | |
| 60 | Стрельцова Ирина Алексеевна | 11 Б | |
| 61 | Тажибаева Альбина Руслановна | 11 Б | |
| 62 | Тулеуова Аяжан Ержановна | 11 Б | |
| 63 | Туржан Мадина Нұртуғанқызы | 11 Б | |
| 64 | Алибеков Дияр Алибекович | 11 В | |
| 65 | Беляева Анель Аскатовна | 11 В | |
| 66 | Дангаев Біржан Рустемұлы | 11 В | |
| 67 | Демеу Раушан Алтайкызы | 11 В | |
| 68 | Жаксылыков Азамат Аймуратович | 11 В | |
| 69 | Жаркынбаев Канат Медетович | 11 В | |
| 70 | Камгибаева Ева Ержановна | 11 В | |
| 71 | Кандыбов Роман Сергеевич | 11 В | |
| 72 | Каракулова Зарина Куандыковна | 11 В | |
| 73 | Ким Михайл Владимирович | 11 В | |
| 74 | Куанышбай Тимур Куанышбайулы | 11 В | |
| 75 | Латыпова Алина Рафаэльевна | 11 В | |
| 76 | Макашев Шамиль Рустамович | 11 В | |
| 77 | Максимұлы Диас | 11 В | |
| 78 | Мамедов Даниил Максимович | 11 В | |
| 79 | Муратова Инжель Сериковна | 11 В | |
| 80 | Муратов Тимур Серикович | 11 В | |
| 81 | Нургалиев Таир Нурбекович | 11 В | |
| 82 | Павленко Максим Андреевич | 11 В | |
| 83 | Рубцов Вячеслав Сергеевич | 11 В | |
| 84 | Сабдюшев Тамерлан Амангалеевич | 11 В | |
| 85 | Саутбекова Аида Дауреновна | 11 В | |
| 86 | Теменова Айгерим Сериковна | 11 В | |
| 87 | Тленов Артур Ерболович | 11 В | |
| 88 | Шаповалова Диляра Талгатовна | 11 В | |
